O Deportivo saca a calculadora: en 75 dos 81 escenarios posibles lograría o ascenso a Primeira División

Atendendo ás 81 combinacións resultantes en caso de empate, vitoria ou derrota de cada un dos dous equipos, o Deportivo sairía vitorioso na maioría de circunstancias. 


|

Foto: RC Deportivo

 

Lembran a escena dela película de 'Os Vengadores: Infinity War' na que o Dr. Strange revisa as posibilidades de derrotar a Thanos a través de máis de 14 millóns de futuros distintos? Pois ese cálculo non é nada comparado con todos os universos alternativos aos que están a viaxar na súa cabeza os afeccionados do Deportivo da Coruña nos últimos días. Desde o domingo os incondicionais branquiazuis saben que lles basta unha vitoria para ser equipo de Primeira División case unha década despois do seu descenso aos infernos. Con todo, afeitos vivir no arame, néganse a crer que as contas sexan tan sinxelas, sacando a calculadora e pondo sobre a mesa todas as opcións alternativas para o triunfo ou a catástrofe. O camiño do Deportivo a Primeira resúmese en 81 posibles combinacións de resultados que, nunha abafadora maioría, terminan no soño compartido de devolver a Riazor a Primeira División...pero nesas contas hai tamén oco para a incerteza do playoff. 

 

 

 

7,4 VS 92,6

As matemáticas da intelixencia artificial son demoledoras para os intereses do conxunto andaluz, ao que dan menos dun 8% de posibilidades de ascender de maneira directa. O Deportivo ten o 92,6% de opcións de ascenso directo, pois só pode perder a segunda praza se o Almería gaña os seus dous partidos restantes e, ademais, o propio Deportivo non suma máis de 2 puntos. Iso son apenas 6 dos 81 escenarios posibles.

 

Opciones Du00e9por

 

O conxunto indálico necesita que se dean dúas condicións simultáneas para coar en segunda posición. As súas opcións pasan por, polo menos, gañar os dous partidos ou, como mínimo, gañar un e empatar o outro sempre que o Dépor naufrague nos dous partidos que quedan. 

 

Imaxe
Foto: RC Deportivo

 

Se o Almería gaña o seu dous choque e o Dépor non gana ningún, empata e perde ou colleita dous empates, os de Rubi asaltarían a segunda praza. Por outra banda, se o Almería gaña un dos seus dous partidos e empata o outro, necesita dunha gran carambola: que o Deportivo da Coruña non puntúe en ningunha das dúas xornadas que quedan. Só en seis escenarios dos 81 posibles o Dépor tería que ir pola vía longa do playoff para tratar de regresar a Primeira.

 

Opciones Du00e9por

 

O XUÍZ VALISOLETANO

Dáse un circunstancia curiosa como o feito de que o Real Valladolid será, dunha forma ou outra, xuíz da tempada. Os blanquivioletas non se xogan xa nada, sen opcións nin de subir nin de baixar, pero poden resultar perigosos no seu partido como local para evitar a ira da afección valisoletana, encabritada polo mal papel do equipo esta tempada na que pasaron até tres adestradores polo banco do José Zorrilla, que o domingo será un pequeno Riazor ante a onda de afeccionados do Deportivo que se desprazarán a beiras do Pisuerga para vivir, esperan, unha xornada histórica. 

 

 

 

Isto pode complicar as opcións do Dépor, pero hai que atender a outra circunstancia: a falta de puntaría dos valisoletanos. O conxunto de Escribá é dos menos realizadores do campionato con 44 goles a favor, unha cantidade moi pobre e que só empeoran Leganés, Cádiz e tres dos catro equipos que están en descenso nestes momentos (o Mirándes, antepenúltimo, tamén anotou 44 tantos). 

 

Mentres, os herculinos son o equipo menos goleado do TOP-6. Con 42 goles en contra son o cuarto club con mellor bagaxe neste sentido, xa que só Burgos, con 33, e As Palmas e Eibar, os dous con 38, melloran neste capítulo aos de Hidalgo. Si á pólvora mollada do Valladolid sumámoslle o muro do Deportivo, resulta difícil pensar nunha goleada dos locais, eliminando practicamente esa posibilidade da ecuación. 

 

#

Dep J41 (Valladolid)

Dep J42 (As Palmas)

Alm J41 (Xixón)

Alm J42 (Valladolid)

Pts Dep

Pts Alm

Dif.

2ª Praza

1 Vitoria Vitoria Vitoria Vitoria 80 77 +3 🔵 Deportivo
2 Vitoria Vitoria Vitoria Empate 80 75 +5 🔵 Deportivo
3 Vitoria Vitoria Vitoria Derrota 80 74 +6 🔵 Deportivo
4 Vitoria Vitoria Empate Vitoria 80 75 +5 🔵 Deportivo
5 Vitoria Vitoria Empate Empate 80 73 +7 🔵 Deportivo
6 Vitoria Vitoria Empate Derrota 80 72 +8 🔵 Deportivo
7 Vitoria Vitoria Derrota Vitoria 80 74 +6 🔵 Deportivo
8 Vitoria Vitoria Derrota Empate 80 72 +8 🔵 Deportivo
9 Vitoria Vitoria Derrota Derrota 80 71 +9 🔵 Deportivo
10 Vitoria Empate Vitoria Vitoria 78 77 +1 🔵 Deportivo
11 Vitoria Empate Vitoria Empate 78 75 +3 🔵 Deportivo
12 Vitoria Empate Vitoria Derrota 78 74 +4 🔵 Deportivo
13 Vitoria Empate Empate Vitoria 78 75 +3 🔵 Deportivo
14 Vitoria Empate Empate Empate 78 73 +5 🔵 Deportivo
15 Vitoria Empate Empate Derrota 78 72 +6 🔵 Deportivo
16 Vitoria Empate Derrota Vitoria 78 74 +4 🔵 Deportivo
17 Vitoria Empate Derrota Empate 78 72 +6 🔵 Deportivo
18 Vitoria Empate Derrota Derrota 78 71 +7 🔵 Deportivo
19 Vitoria Derrota Vitoria Vitoria 77 77 0 🔵 Deportivo
20 Vitoria Derrota Vitoria Empate 77 75 +2 🔵 Deportivo
21 Vitoria Derrota Vitoria Derrota 77 74 +3 🔵 Deportivo
22 Vitoria Derrota Empate Vitoria 77 75 +2 🔵 Deportivo
23 Vitoria Derrota Empate Empate 77 73 +4 🔵 Deportivo
24 Vitoria Derrota Empate Derrota 77 72 +5 🔵 Deportivo
25 Vitoria Derrota Derrota Vitoria 77 74 +3 🔵 Deportivo
26 Vitoria Derrota Derrota Empate 77 72 +5 🔵 Deportivo
27 Vitoria Derrota Derrota Derrota 77 71 +6 🔵 Deportivo
28 Empate Vitoria Vitoria Vitoria 78 77 +1 🔵 Deportivo
29 Empate Vitoria Vitoria Empate 78 75 +3 🔵 Deportivo
30 Empate Vitoria Vitoria Derrota 78 74 +4 🔵 Deportivo
31 Empate Vitoria Empate Vitoria 78 75 +3 🔵 Deportivo
32 Empate Vitoria Empate Empate 78 73 +5 🔵 Deportivo
33 Empate Vitoria Empate Derrota 78 72 +6 🔵 Deportivo
34 Empate Vitoria Derrota Vitoria 78 74 +4 🔵 Deportivo
35 Empate Vitoria Derrota Empate 78 72 +6 🔵 Deportivo
36 Empate Vitoria Derrota Derrota 78 71 +7 🔵 Deportivo
37 Empate Empate Vitoria Vitoria 76 77 -1 🔴 Almería
38 Empate Empate Vitoria Empate 76 75 +1 🔵 Deportivo
39 Empate Empate Vitoria Derrota 76 74 +2 🔵 Deportivo
40 Empate Empate Empate Vitoria 76 75 +1 🔵 Deportivo
41 Empate Empate Empate Empate 76 73 +3 🔵 Deportivo
42 Empate Empate Empate Derrota 76 72 +4 🔵 Deportivo
43 Empate Empate Derrota Vitoria 76 74 +2 🔵 Deportivo
44 Empate Empate Derrota Empate 76 72 +4 🔵 Deportivo
45 Empate Empate Derrota Derrota 76 71 +5 🔵 Deportivo
46 Empate Derrota Vitoria Vitoria 75 77 -2 🔴 Almería
47 Empate Derrota Vitoria Empate 75 75 0 🔵 Deportivo
48 Empate Derrota Vitoria Derrota 75 74 +1 🔵 Deportivo
49 Empate Derrota Empate Vitoria 75 75 0 🔵 Deportivo
50 Empate Derrota Empate Empate 75 73 +2 🔵 Deportivo
51 Empate Derrota Empate Derrota 75 72 +3 🔵 Deportivo
52 Empate Derrota Derrota Vitoria 75 74 +1 🔵 Deportivo
53 Empate Derrota Derrota Empate 75 72 +3 🔵 Deportivo
54 Empate Derrota Derrota Derrota 75 71 +4 🔵 Deportivo
55 Derrota Vitoria Vitoria Vitoria 77 77 0 🔵 Deportivo
56 Derrota Vitoria Vitoria Empate 77 75 +2 🔵 Deportivo
57 Derrota Vitoria Vitoria Derrota 77 74 +3 🔵 Deportivo
58 Derrota Vitoria Empate Vitoria 77 75 +2 🔵 Deportivo
59 Derrota Vitoria Empate Empate 77 73 +4 🔵 Deportivo
60 Derrota Vitoria Empate Derrota 77 72 +5 🔵 Deportivo
61 Derrota Vitoria Derrota Vitoria 77 74 +3 🔵 Deportivo
62 Derrota Vitoria Derrota Empate 77 72 +5 🔵 Deportivo
63 Derrota Vitoria Derrota Derrota 77 71 +6 🔵 Deportivo
64 Derrota Empate Vitoria Vitoria 75 77 -2 🔴 Almería
65 Derrota Empate Vitoria Empate 75 75 0 🔵 Deportivo
66 Derrota Empate Vitoria Derrota 75 74 +1 🔵 Deportivo
67 Derrota Empate Empate Vitoria 75 75 0 🔵 Deportivo
68 Derrota Empate Empate Empate 75 73 +2 🔵 Deportivo
69 Derrota Empate Empate Derrota 75 72 +3 🔵 Deportivo
70 Derrota Empate Derrota Vitoria 75 74 +1 🔵 Deportivo
71 Derrota Empate Derrota Empate 75 72 +3 🔵 Deportivo
72 Derrota Empate Derrota Derrota 75 71 +4 🔵 Deportivo
73 Derrota Derrota Vitoria Vitoria 74 77 -3 🔴 Almería
74 Derrota Derrota Vitoria Empate 74 75 -1 🔴 Almería
75 Derrota Derrota Vitoria Derrota 74 74 0 🔵 Deportivo
76 Derrota Derrota Empate Vitoria 74 75 -1 🔴 Almería
77 Derrota Derrota Empate Empate 74 73 +1 🔵 Deportivo
78 Derrota Derrota Empate Derrota 74 72 +2 🔵 Deportivo
79 Derrota Derrota Derrota Vitoria 74 74 0 🔵 Deportivo
80 Derrota Derrota Derrota Empate 74 72 +2 🔵 Deportivo
81 Derrota Derrota Derrota Derrota 74 71 +3 🔵 Deportivo

 

 

 

 

Sen comentarios

Escribe o teu comentario




He leído y acepto la política de privacidad

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Galiciapress
Praza da Quintana, 3; 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS OS DEREITOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Aviso legal - Política de Cookies - Política de Privacidade - Configuración de cookies - Consello editorial - Publicidade
Powered by Bigpress
CLABE