Estes son as 74 viaxes de Baltar pagados con diñeiro público a países como Brasil, Israel ou Estados Unidos
Que hai de verdade nas denuncias socialistas de "paseos pagos con diñeiro público" do presidente da Deputación de Ourense? O PP deféndese presumindo de transparencia. Os socialistas din que levan gastados 132.000 euros, cantidade moito menor da detallada na web provincial.
Que hai de verdade nas denuncias socialistas de "paseos pagos con diñeiro público" do presidente da Deputación de Ourense? O PP deféndese presumindo de transparencia. Os socialistas din que se levan gastados 132.000 euros, cantidade moito menor da detallada na web provincial.
O Partido Socialistavolve a cargar contra a febre viaxeira do presidente da Deputación de Ourense. Acusan a Manuel Baltar, de ofrecer "información nesgada" sobre o seu "circuíto de viaxes secretas" e de non concretar o gasto de ningún dos seus "paseos pagos con diñeiro público", aunque "realmente" pagaron máis de 132.000 euros a "tres axencias de viaxes".
O PP de Ourense respondeu esta semana a través de Pablo Pérez. O coordinador do grupo provincial enarborou a detallada información sobre viaxes na web da Deputación de Ourense.
Para o PSOE, esta información é parcial, para o PP mostra de que a institución provincial é líder en indicadores de transparencia a nivel estatal. Os conservadores presumen que a web publica "perfectamente detalladas as viaxes do presidente".
Que información publica exactamente o portal público? Os apartado gastos de viaxes divídese en dúas subapartados, "gastos por asistencias a órganos colexiados" e "outros".
En "outros" figura unha relación coa data da viaxe, o lugar, o tipo de dieta que se pagou e observacións. Segundo este apartado, estes foron as viaxes ao estranxeiro do presidente provincial:
Data | Deputado | Lugar | Dieta | Observacións |
01/09/2015 | Presidente | Madrid | Completa | |
10/09/2015 | Presidente | Madrid | Completa | |
11/09/2015 | Presidente | Medina do Campo | Manutención | |
18/09/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | |
01/10/2015 | Presidente | Peñíscola | Manutención | Partenalia |
02/10/2015 | Presidente | Peñíscola | Manutención | Partenalia |
06/10/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | South Summit |
07/10/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | South Summit |
11/10/2015 | Presidente | Madrid | Completa | |
12/10/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | Recepción Hispanidade |
20/10/2015 - 23/10/2015 | Presidente | Curitiba | Completa | Seminario Intenacional Boas Prácticas na GobernanzaDesagregue desprazamentos e dietas |
23/11/2015 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP - Xunta de Goberno |
24/11/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP - Xunta de Goberno |
21/01/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FITUR - Presentación "Ourense a Provincia Termal" |
25/01/2016 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP - Consello Territorial |
15/02/2016 - 18/02/2016 | Presidente | E.E.Ou.U. | Manutención | Voos: 1794,20 € Estancia, Traslados, Visado: 1326,27 € Dieta: 310,12 € |
23/02/2016 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP - Xunta de Goberno |
29/02/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FDGL - Reunión Cámara Atlanta |
13/03/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP - Xunta Extraordinaria |
28/03/2016 e 29/03/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP - Xunta de Goberno |
13/04/2016 e 14/04/2016 | Presidente | Madrid | Manutención | Fundación Excelentia - Premio "Excelencia á Cultura" |
25/04/2016 e 26/04/2016 | Presidente | Madrid | 188,32 € | FEMP - Xunta de Goberno |
04/05/2016 | Presidente | Madrid | Presentación do estudo "Turismo termal en España" | |
27/09/2016 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP - Xunta de Goberno. Consello Territorial |
12 e 13/10/2016 | Presidente | Bruxelas | 182.70 € | Comité das Rexións (Vicepresidente de Partenalia) |
18 ao 21/10/2016 | Presidente | Salsomagiore-Milán | 365.40 € | Asemblea Xeral dá Asociación de Cidades Termais Históricas |
25/10/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP - Xunta de Goberno |
18/11/2016 | Presidente | Badaxoz | 48.01 € | Conferencia de Presidentes Provinciais |
28/11/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP - Xunta de Goberno |
30/11/2016 | Presidente | Bruxelas | Manutención | Partenalia. Voos, traslados e aloxamento: 653,30 € |
16/01/2017 | Presidente | Madrid | 140.31 € | Fundación Democracia e Goberno Local |
18/01/2017 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FITUR - Presentación Xeodestino "Manzaneda - Trevinca" |
30/01/2017 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FEMP - Xunta de Goberno |
31/01/2017 | Presidente | Madrid | 48.01 € | FEMP - Xunta de Goberno |
09/02/2017 - 10/02/2017 | Presidente | Bruxelas | Manutención | Territorios e cidades históricas termais Voos, traslados e aloxamento: 656,80€ |
12/03/2017 - 17/03/2017 | Presidente | E.E.Ou.U. | Manutención | Preparación II Misión ComercialEstancia e traslados: 2.510,05€ |
28/03/2017 - 29/03/2017 | Presidente | Bruxelas | Voos, traslados e aloxamento: 770,27€ | Presidencia do Consello Político dous Gobernos Provinciais de Europa |
20/04/2017 - 21/04/2017 | Presidente | Eivissa | Completa | Comisión Deputacións, Cabidos e Consellos Insulares |
24/04/2017 - 25/04/2017 | Presidente | Madrid | Manutención - 96.02€ | FEMP - Xunta de Goberno |
08/05/2017 - 12/05/2017 | Presidente | Israel | Manutención | Misión institucional, académica e empresarial a IsraelVóos, Traslados e aloxamento: 2000,88€ |
30/05/2017 | Presidente | Madrid | Manutención - 48,01 € | Reunión FEMP |
06/06/2017 - 07/06/2017 | Presidente | Coimbra | 216.37 € | Cumio Hispano-Portugués de Gobernos Locais |
11/07/2017 e 12/07/2017 | Presidente | Madrid | 188,32 € | Reunión FEMP |
12/09/2017 e 13/09/2017 | Presidente | Santander | 222.01 € | UIMP Curso Fundación Democracia e Goberno Local |
04/10/2017 - 06/10/20217 | Presidente | Segovia | Manutención | III Conferencia Presidentes Gobernos Provinciais |
13/10/2017 | Presidente | Madrid | Dieta Completa: 188.32 € | EOI |
19/10/2017-20/10/20217 | Presidente | Alacante | Manutención | Open Government Partnership Estancia: 188.32 € |
3/11/2017 | Presidente | Santiago | Manutención: 48.01 € | Parlamento |
8/11/2017 | Presidente | Madrid | Dieta Completa: 188.32 € | Fundación Democracia e Goberno Local |
19/12/2017 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FEMP – XUNTA DE GOBERNO |
17/01/2018 - 18/01/2018 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FITUR |
05-06/02/2018 | Presidente | Bruxelas | 639 € | Comité das Rexións - Asemblea CEPLI |
13-14/02/2018 | Presidente | Madrid | 188.32 € | Recepción Real - Xunta Directiva FEMP |
16/04/2018 | Presidente | Braga | 51.09 € | Presentación in tempore sueborum |
20/04/2018 | Presidente | Madrid | 96.02 € | Foro Os retos do desenvolvemento Rural. Territorios rurais intelixentes |
23-24/04/2018 | Presidente | Madrid | 188.32 € | FEMP – XUNTA DE GOBERNO |
23-24/05/2018 | Presidente | Bruxelas | 182.70 € | Partenalia - Bruxelas |
28/05/2018 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FEMP - XUNTA DE GOBERNO |
5/06/2018 | Presidente | Madrid | 140,31 € | Comisión FDGL |
20-21/06/2018 | Presidente | Bruxelas | Dieta Completa | Reunión Partenalia |
24-25/06/2018 | Presidente | Salmanca-Madrid | Dieta Completa | Comisión Deputacións e XuntaGoberno-Padroado FEMP |
18-19/09/2018 | Presidente | Tarragona | Dieta Completa | Partenalia |
24-25-26/09/2018 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP - Xunta de Goberno |
29-30/10/2018 | Presidente | Madrid | 29 - Dieta Completa30 - Manuteción | Fundación Democracia e Goberno Local |
2/11/2018 | Presidente | Santiago de Compostela | Manutención | Intervención Parlamento Galego |
9 ao 15/11/2018 | Presidente | Buenos Aires12/11 - Montevideo | Manutención | Ourensanía |
24 ao 27/11/2018 | Presidente | Bristol | Asemblea Ehtta | |
27/11/2018 | Presidente | Madrid | Manutención | Encontro-coloquio Empresarios de Galicia en Madrid |
4-5/12/2018 | Presidente | Bruxelas | Manutención | Comité das Rexións - Asemblea CEPLI |
22-23/01/2019 | Presidente | Lles Enghien lles bains - Paris | Asemblea Ehtta | |
24/01/2019 | Presidente | Madrid | Fitur |
Son en total 74 viaxes. A pesar de non ter competencias directas en política exterior, viaxou ao estranxeiro a Brasil, Estados Unidos (en dúas ocasións), Italia, Israel, Portugal, Bélxica, Arxentina, Uruguai e Francia.
Baltar reuniuse co parlamentario Oded Forer en Israel
Aínda que nalgúns deses estados non hai comunidades de emigrantes galegos relevantes nin son sedes de institucións internacionais, Baltar xustificou os desprazamentos con asistencias a congresos de organizacións sectoriais ou, por exemplo, na viaxe a Israel, como "misión institucional, académica e empresarial".
SÓ UNHA FACTURA ESTÁ PUBLICADA
En só un caso a Deputación achega unha factura concreta dunha viaxe, os 4.538,22 euros facturados por Viaxes Piña polos voos da viaxe a Curitiba (Brasil) para asistir ao Seminario Internacional de Boas Prácticas e Gobernanza.
Manuel Baltar co directivo da Rexión Metropolitana de Curitiba, Carlos do Rego Almeida
Segundo relata Europa Press, a portavoz socialista na Deputación, di que a pesar das 64 preguntas formuladas por rexistro sobre os seus "paseos", Baltar "volveu a ofrecer circunloquios", "escudándose en mandar á oposición ao servizo de intervención para coñecer eses custos concretos".
Os socialistas denuncian que Baltar mantivo como "secretos" a maior parte de "eses paseos" e ofreceu "datos manipulados con gastos irrisorios e parciais". Nun pleno ordinario de xaneiro relatou "a súa axenda pero non detallou nin un só custo".
CIFRAS
Para o PSdeG, "a manipulación do PP no caso das viaxes é escandalosa". Mentres que no espazo de transparencia, as viaxes do ano 2016 só custaron 5.367 euros, ese ano "segundo a información á que accederon os socialistas, pagaron 60.782 euros a tres axencias de viaxes".
En o ano 2017, fronte á cifra de 7.917 euros que figura como gastos en viaxes, os socialistas afirman que ascenderon a "71.525 euros".
Elvira Lama cargou contra "a propaganda de Baltar", que volveu falar de "transparencia máxima" e de cualificar como "abusiva" a petición de información dos socialistas, e anunciou que, de non haber cambios ante o "reiterado bloqueo informativo, estudan emprender accións oportunas para obrigar a publicar os datos ocultados".
Escribe o teu comentario